Sobre o CIAP
O Centro de Colaboração Interinstitucional de Inteligência Artificial Aplicada às Políticas Públicas (CIAP) é uma iniciativa com propósito de contribuir para o aprimoramento da gestão pública, no contexto de reconstrução e implementação das políticas públicas no território nacional.
Como motivação, surge a necessidade de sistematizar conhecimento específico e consistente e de garantir o acesso democrático a ele por meio de soluções de Inteligência Artificial, com foco especial nas demandas de técnicos e gestores municipais por dados e informações qualificadas. Para isso, é preciso dispor de uma rede capilarizada de instituições de pesquisa, de formação e de disseminação no campo de políticas públicas pelo território nacional. O CIAP se propõe a ser um ponto de conexão, irradiação e estruturação dessa rede pública de instituições.
Sua criação é resultado do trabalho em conjunto do Centro de Estudos Aplicados ao Setor Público da Universidade Federal de Goiás (CEPASP/UFG), do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas da Universidade Estadual de Campinas (NEPP/Unicamp) e da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ENCE/IBGE), no desenvolvimento da Rede de Pesquisa em Inteligência Artificial no Aprimoramento de Políticas Públicas (Rede IAPP).


Rede IAPP


TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS
No CIAP, estamos sempre buscando formas inteligentes de melhorar as políticas públicas no Brasil. Em parceria com o Ministério da Saúde, desenvolvemos ferramentas digitais que usam o que há de mais moderno em tecnologia, especialmente a Inteligência Artificial (IA). Por que a IA? Ela nos ajuda a analisar dados com mais rapidez e precisão, tornando a avaliação dos programas de governo muito mais eficiente. Nosso foco é garantir que os programas estejam funcionando bem, de forma transparente, e que o dinheiro público esteja sendo usado onde realmente faz a diferença. Desenvolvemos produtos-chave que tornam tudo isso possível. Alguns exemplos são o ChatPP, que usa IA para conversar e responder perguntas; o Repositório de Programas, que organiza informações sobre diversas políticas e projetos do Terceiro Setor; e as ferramentas para gerar Indicadores de Políticas Públicas e Diagnósticos Socioeconômicos. Com essas inovações, garantimos que os gestores e a sociedade tenham em mãos informações claras e confiáveis. Assim, conseguimos construir políticas públicas mais fortes, com base em evidências, e que realmente impactam positivamente a vida das pessoas.
Axis - Análise Multicritério para Tomada de Decisão
O AXIS é uma ferramenta de análise multicritério que ajuda a tomar decisões complexas considerando diferentes fatores. É usado em políticas públicas e projetos sociais para identificar alternativas mais eficazes e bem fundamentadas.
ChatPP: Assistente de Inteligência Artificial para Políticas Públicas
ChatPP - Ambiente conversacional em políticas públicas desenhado para facilitar o acesso e o diálogo sobre dúvidas, demandas e questões relativas aos processos de formulação e gestão de políticas e programas públicos.
CORA - Sistema de gestão de curadoria de documentos
CORA é um sistema informatizado para a gestão centralizada e integrada de documentos, desenhado para curadoria de acervos. Permite fazer a gestão de uma base de documentos, controle de metadados e avaliação.
Coralina - Busca do Acervo CORA
CORALINA é uma ferramenta para permitir a consulta ao acervo de material documental e bibliográfico criado e gerido pelo CORA.
Diagnóstico Socioeconômico de Políticas Públicas
Geração de análises detalhadas sobre Saúde, Trabalho e Educação para qualquer município do Brasil.
Indicadores de Políticas Públicas
Uma ferramenta de pesquisa sobre políticas públicas fundamentadas em indicadores.
Repositório de Programas Públicos e Projetos do Terceiro Setor
Acervo organizado e centralizado de informações detalhadas sobre as iniciativas, programas e projetos que
visam atender demandas ou mitigar problemas sociais.
| Programas e Projetos | Área Programática | Âmbito Federativo | Ano de Registro | Material |
|---|---|---|---|---|
| Trilhas Ecológicas - Ceres GO | Meio Ambiente | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Bolsa Cidadania – Araraquara-SP | Assistência Social | Municipal | 2024 | MaPR |
| Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho | Assistência Social | Federal | 2024 | MaPR |
| Projeto Estabelecimento do Direito à Filiação Paterna: uma experiência no Satélite Íris em Campinas-SP | Assistência Social | Municipal | 2024 | MaPR |
| Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Educação | Federal | 2024 | MaPR |
| Programa Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade (MIPID) | Educação | Municipal | 2024 | MaPR |
| Programa Smart Educação - Lab Maker Secretaria Municipal de Educação de Goiânia | Educação/ Tecnologia | Municipal | 2021 | MaPR |
| Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola (PESCO) | Educação | Municipal | 2024 | MaPR |
| Programa Escola Tempo Integral | Educação | Federal | 2024 | MaPR |
| Programa Indicadores de Qualidade da Educação Básica - Saeb | Educação | Federal | 2024 | MaPR |
| Programa Pé de meia | Educação | Federal | 2024 | MaPR |
| Programa Plano Municipal de Educação Ambiental (PMEA) – Campinas-SP | Meio Ambiente | Municipal | 2024 | MaPR |
| Programa Saúde na Escola (PSE) | Saúde | Municipal | 2024 | MaPR |
| Programa de Oxigenoterapia Domiciliar do Município de Campinas-SP | Saúde | Municipal | 2024 | MaPR |
| Programa de Tabagismo do Município de Campinas-SP | Saúde | Municipal | 2024 | MaPR |
| Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) | Saúde | Federal | 2024 | MaPR |
| Teleassistência e teleducação oftalmológica em apoio ao Telessaúde Brasil Redes | Saúde | Estadual / Federal | 2017 | MaPR |
| Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) | Saúde | Federal | 2024 | MaPR |
| Programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) | Saúde | Federal | 2024 | MaPR |
| Programa Água Doce | Meio Ambiente | Federal | 2024 | MaPR |
| Programa Morar Bem Pernambuco | Habitação e Desenvolvimento Urbano | Estadual | 2023 | MaPR |
| Programa de Apoio à Inovação Aberta do Nordeste (Conexões Inovação Aberta Nordeste) | Inovação, Ciência e Tecnologia | Regional / Federal | 2025 | MaPR |
| Programa Estadual de Preparação para Respostas a Desastres (Unidade de Situação) | Gestão de Riscos e Desastres / Defesa Civil | Estadual | 2022 | MaPR |
| Programa IBGEeduca | Educação e Cidadania / Disseminação de Informação | Federal | 2018 | MaPR |
| Chamamento Público Sudene n° 01/2024 - Edital Inova Mulher | Empreendedorismo Feminino / Inovação / Desenvolvimento Regional | Regional / Federal | 2024 | MaPR |
| Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem | Educação / Qualificação Profissional / Inclusão Social | Federal | 2005 | MaPR |
| Programa Município VERDEAZUL (PMVA) | Meio Ambiente | Estadual | 2007 | MaPR |
| Programa "Goiânia contra o Aedes" - Goiânia-GO | Saúde | Municipal | 2016 | MaPR |
| Programa Territórios Sociais | Assistência Social | Municipal | 2017 | MaPR |
| Mediação de Conflitos – Papo Reto: Masculinidades e Prevenção às Violências | Segurança Pública / Prevenção à Criminalidade | Estadual | 2025 | MaPR |
| Territórios Sustentáveis – Belo Horizonte/MG | Segurança Alimentar e Nutricional / Meio Ambiente | Municipal | 2025 | MaPR |
| Prefeitura na Comunidade | Saúde, Assistência Social, Educação e Infraestrutura | Municipal | 2025 | MaPR |
| Caminhos da Ciência e Tecnologia | Educação | Municipal | 2025 | MaPR |
| Baú da Ciência | Educação | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Colônia de Férias da Secretaria Municipal de Assistência Social de Carmo do Rio Verde - GO | Assistência Social | Municipal | 2025 | MaPR |
| Dia de Campo – Arroz na Agricultura Familiar | Agricultura | Municipal | 2025 | MaPR |
| Trilha Caminhos do Xixá | Cultura e Turismo | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Oficinas Culturais Municipais – Araraquara-SP | Cultura | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Tarifa Zero Araraquara/SP | Mobilidade Urbana | Municipal | 2025 | MaPR |
| Centro de Referência Afro "Mestre Jorge" – Araraquara-SP | Direitos Humanos / Igualdade Racial | Municipal | 2025 | MaPR |
| Regularização de Túmulos nos Cemitérios Municipais – Araraquara-SP | Serviços Públicos / Administração | Municipal | 2025 | MaPR |
| Casa da Mulher Paulista – Araraquara-SP | Assistência Social / Direitos Humanos | Estadual/Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa de Castração Gratuita para Cães e Gatos – Araraquara-SP | Meio Ambiente | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Filhos do Sol – Araraquara-SP | Assistência Social | Municipal | 2025 | MaPR |
| Jogos Municipais da Terceira Idade – São Carlos-SP | Esporte e Lazer | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Vaga Verde – Araraquara-SP | Meio Ambiente | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Jovem Cidadão – Araraquara-SP | Educação / Trabalho | Municipal | 2025 | MaPR |
| Auxílio-Aluguel para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica – Araraquara-SP | Assistência Social | Estadual/Municipal | 2025 | MaPR |
| Política de Capacitação dos Servidores Públicos – Araraquara-SP | Administração Pública | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Nosso Centro | Urbanismo/Desenvolvimento Urbano | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa de Prevenção e Atenção aos Servidores Municipais Usuários de Substâncias Psicoativas – ELOS | Assistência Social/Saúde do Trabalhador | Municipal | 2025 | MaPR |
| Centro de Referência em Direitos Humanos para Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa | Desigualdade Racial/Combate à Descriminação Racial e Religiosa | Municipal | 2025 | MaPR |
| Saúde Digital no Município de Campinas | Saúde/Tecnologia | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Campinas Digital | Tecnologia/Inclusão Digital | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Estratégia Saúde da Família | Saúde | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Socioeducativo Juventude Conectada | Assistência Social/Juventude | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Painel de Dados do Censo Demográfico IBGE 2022 para Campinas - SP | Tecnologia/Dados/Desenvolvimento Socioterritorial | Municipal | 2025 | MaPR |
| Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA | Educação / Meio Ambiente | Federal | 2026 | MaPR |
| Programa Inova Talentos CNPq/IEL | Ciência e Tecnologia | Federal | 2026 | MaPR |
| UBS de Referência Indígena | Saúde | Municipal | 2026 | MaPR |
| Rota da Presença Negra em Goiás | Cultura e Turismo | Federal/Estadual/Municipal | 2026 | MaPR |
| Recicla Tudo | Meio Ambiente | Municipal | 2026 | MaPR |
| Domingo Cultural – Tradição e Cultura | Cultura | Municipal | 2026 | MaPR |
| Cartão Xixá | Assistência Social / Segurança Alimentar | Municipal | 2026 | MaPR |
NOTÍCIAS
Fique por dentro das últimas notícias e dos avanços do CIAP. Publicamos regularmente informações sobre novos produtos, resultados de pesquisas e os impactos de nossas ações nas políticas públicas.
Ciap celebra 2 anos de Atividades
Oficinas do CIAP abordam métodos de planejamento e avaliação de políticas públicas em Juiz de Fora - MG
Instituto Federal de Goiás em Anápolis recebe capacitações do CIAP
CIAP promove minicursos sobre políticas públicas no Instituto Federal de Goiás em Anápolis
CIAP promove minicursos sobre inteligência artificial e políticas públicas em Araraquara
GALERIA DE IMAGENS
Explore nosso repositório de fotos
Descubra mais imagens e conteúdo visual em nossa extensa coleção.
PUBLICAÇÕES
FORMAÇÃO
O CIAP procura oferecer cursos e oficinas, presenciais e remotas, assim como módulos autoinstrucionais nas temáticas relacionadas ao projeto, organizadas em trilhas de aprendizados. As ofertas são divulgadas no site e entre os usuários dos aplicativos cadastrados em nossa base de dados. Há também oferta contínua de vários dos cursos autoinstrucionais. São ofertas de capacitação e formação organizados pelo CIAP, Cepasp, NEPP, ENCE e outros parceiros no projeto.
Os cursos autoinstrucionais foram desenvolvidos com apoio do CIAR/UFG, que também disponibiliza-os de modo regular em sua plataforma.
-
Curso Mapa de Processos e Resultados
Uma capacitação voltada para profissionais e estudantes que desejam apriomorar o planejamento e o monitoramento de ações no setor público.
-
Lançamento: Podcast Vozes da Gestão Pública
O podcast "Vozes da Gestão", um espaço que rompe com as barreiras entre academia e a gestão pública, promovendo a troca de experiências e boas práticas na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.
-
Trilha Aprimorando o Planejamento Municipal: Normativas e Indicadores
A trilha “Aprimorando o Planejamento Municipal” reúne cursos autoinstrucionais que apresentam normativas, indicadores e ferramentas essenciais para fortalecer o planejamento público municipal em diversas áreas.
-
Trilha Censo Demográfico e o Planejamento Municipal
Esta trilha reúne cursos que orientam gestores municipais no uso das informações do Censo Demográfico para qualificar o planejamento e a gestão pública.
-
Trilha Modelos de Análise e Avaliação de Programas
Esta é uma oficina que apresenta uma metodologia para descrever programas públicos, qualificando informações e apoiando técnicos e gestores na melhoria da gestão pública.







